各種不鏽(xiù)鋼板(bǎn)的新報價如下:
| 材(cái)質 | 規格 | 來源 | 價格(元/噸) | 圖片(piàn) |
| 304不鏽鋼板 | 12.0*1500*C | 天津(jīn) | 29100 | |
| 321不鏽(xiù)鋼板 | 10.0*1500*C | 天(tiān)津 | 29200 | |
| 316L不鏽鋼板 | 9.0*1500*C | 天津 | 29500 | |
| 310S不鏽鋼(gāng)板 | 8.0*1500*C | 天(tiān)津 | 29700 | |
| 201不鏽鋼板 | 7.0*1219*C | 天津 | 29200 | |
| 304L不鏽鋼板 | 6.0*1219*C | 天津 | 29300 | |
| 316不鏽(xiù)鋼(gāng)板 | 5.0*1219*C | 天津 | 29900 |
