名稱 | 來源(yuán) | 規格 | 價格(元/噸) | 含稅(是否) |
304不鏽鋼管 | 津鋼 | 2.0*1219*C | 26400 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津鋼 | 3.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津(jīn)鋼 | 4.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不鏽(xiù)鋼管 | 津鋼 | 5.0*1219*C | 26400 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津鋼 | 6.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津鋼 | 7.0*1219*C | 26100 | 是 |
304不鏽鋼(gāng)管 | 津鋼 | 8.0*1500*C | 26200 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津鋼 | 9.0*1500*C | 26500 | 是 |
本文(wén)來自(zì):天津(jīn)不鏽鋼管廠www.kmnhzc.com
